

فناوری صفحهنمایش :Super Retina XDR OLED
اندازه :6.1
رزولوشن عکس :12 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :iOS 15
0 تومان
تا 200 میلیون تومان
مشاوره تخصصی خرید محصول
سریع ترین زمان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 در سال ۲۰۲۱ رونمایی شد. از لحاظ طراحی ظاهری تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچمداران این شرکت شاهد نبودیم. فقط در نمای جلویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی استفاده کرده است.
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 به صفحهنمایشی ۶٫۱ اینچی با رزولوشن ۲۵۳۲×۱۱۷۰ پیکسل مجهز شده .
برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای iPhone 13 Pro توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز را دارد که بی شک قادر است صفحهنمایشی روان تر و به مراتب باکیفیتتری را به نسبت نسل های قبلی ارائه نماید.
صفحهنمایش iPhone 13 Pro توانایی ارائه حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر باعث میشود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی داشته باشد.
در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون ۱۲ پرو مکس قرار گرفته است.
یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین ۱۲ مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور ۱۲ مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون ۱۳ پرو مکس را تشکیل می دهند.
پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (۲ هسته قدرتمندتر و ۴ هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی مینماید. گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 در چهار مدل با حافظههای داخلی ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی ۱ ترابایت معرفی شده است.
تکنولوژی | 2G-3G-4G-5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900برای هردو سیمکارت |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DOHSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
4G | Gigabit LTE with 4x4 MIMO and LAA7 |
5G | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
ابعاد | 146.7x71.5x7.7میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
ساخت بدنه | آلومینیوم |
تعداد سیم | دوسیم |
باطری | Li-Ion 3095 mAh |
شارژر | ندارد |
سیستم عامل | iOS |
پردازنده | Hexa-core CPU |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
میزان رم | 6 |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 |
radio | ندارد |
NFC | دارد |
بلوتوث | A۲DP LE |
WI-FI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سنسورها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
speaker | دارد |
سه ماژول | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فیلم برداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
تک ماژول | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 |
خروجی صدا | Lightning |
اسپیکرر | دارد |
فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
محافظ | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.