


تا 200 میلیون تومان
مشاوره تخصصی خرید محصول
سریع ترین زمان
تکنولوژی | 2G-3G-4G |
2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
ابعاد | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ |
وزن | ۲۰۷ گرم |
ساخت بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass ۵) قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم | دوسیم |
سایز سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت |
شارژر | قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
نوع باتری | لیتیومپلیمر |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
پردازنده مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ GPU |
تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
رابط کاربری | One UI Core ۴.۱ |
میزان رم | 4گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه داخلی | 64 |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
radio | دارد |
بلوتوث | A۲DP, LE-5.0 |
WI-FI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سه ماژول | رزولوشن ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ویژگی | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ویژگی ها | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
تک ماژول | ۸ مگاپیکسل |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
فن آوری صفحه نمایش | PLS |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش | ۸۲.۵ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.