



تا 200 میلیون تومان
مشاوره تخصصی خرید محصول
سریع ترین زمان
تکنولوژی | 2G-3G-4G |
2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
ابعاد | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ |
وزن | ۲۰۷ گرم |
ساخت بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم | دوسیم |
سایز سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
شارژر | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
پردازنده مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ GPU |
تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
رابط کاربری | One UI Core ۴ |
میزان رم | 4گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حافظه داخلی | 64 |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
بلوتوث | A۲DP, LE-5.0 |
WI-FI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
تاریخ انتشار | ۱۴ جولای ۲۰۲۲ |
سه ماژول | دوربین ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ویژگی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۳ درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ویژگی ها | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
تک ماژول | ۸ مگاپیکسل |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
فن آوری صفحه نمایش | PLS IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش | ۸۲.۵ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.