


تا 200 میلیون تومان
مشاوره تخصصی خرید محصول
سریع ترین زمان
تکنولوژی | 2G-3G-4G-5G |
ابعاد | ۸.۹×۷۴.۳×۱۶۳.۶ |
وزن | ۲۰۰ گرم |
ظرفیت باتری | 5080 میلی آمپر ساعت |
شارژر | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
نوع باتری | لیتیومیونی |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
پردازنده | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU |
تراشه | MediaTek Dimensity ۸۱۰۰ Chipset |
میزان رم | 8گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 |
USB | usb2 |
radio | ندارد |
بلوتوث | A۲DP, LE-5.3 |
WI-FI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
speaker | استریو |
سه ماژول | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل |
فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
تک ماژول | ۱۶ مگاپیکسل |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
اسپیکرر | استریو |
فن آوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.